Investments
| Deposit Specials | Rates |
|---|---|
| 1-Year GIC | 3.30% |
| 2-Year GIC | 3.35% |
| 3-Year GIC | 3.40% |
| 4-Year GIC | 3.50% |
| 5-Year GIC | 3.60% |
| 1-Year Cashable GIC | 2.75% |
| Fixed-Rate GIC/RRSP/RRIF/TFSA/FHSA | Rates |
|---|---|
| 1-Year | 2.95% |
| 2-Year | 2.95% |
| 3-Year | 2.95% |
| 4-Year | 3.05% |
| 5-Year | 3.05% |
| Short Term GIC/RRSP/RRIF/TFSA/FHSA | Rates |
|---|---|
| 30-89 Days | 0.20% |
| 90-179 Days | 0.25% |
| 180-364 Days | 0.40% |
| Other Deposits | Rates |
|---|---|
| Step-By-Step GIC/TFSA/FHSA | 2.10% |
| 1-Year Cashable GIC | 2.10% |
